Area geografica da Paróquia São Sebastião
Da Episcopal (lado par) até a Totó Leite e da São Sebastião (lado ímpar) até a Trabalhador Sancarlense (lado par)
| Rua, Avenida | Lado Par | Lado Impar |
| Adolfo Catani | 630-1676 | 631-1555 |
| Alfredo Lopes | 938-1680 | 919-1717 |
| Antonio Rodrigues Cajado | 1800-2530 | 1685-2531 |
| Cajuci Accioli Wanderley | 70-280 | 51-275 |
| Campos Salles | 1692-2222 | 1721-2213 |
| Cesar Ricome | 456-874 | 375-845 |
| Do Trabalhador Sancarlense | 320 | |
| Dom Pedro II | 1420-2490 | 1439-2481 |
| Dona Alexandrina | 1366-2194 | 1469-2315 |
| Dr. Carlos Botelho | 1932-3186 | 1935-3031 |
| Episcopal | 1976-2298 | |
| Flavio Wellichan | 34-76 | 13-73 |
| Francisco Cuoco | 24-102 | 23-93 |
| Fritz Johansen | 1160-1214 | 1105-1259 |
| Jacinto Favoretto | 658-1088 | 631-1093 |
| Machado Rollemberg | 20-26 | |
| Manoel Antonio de Mattos | 1786-1906 | 1781 |
| Marcolino Lopes Barreto | 1842-2526 | 1877-2493 |
| Maria Stella Savelli | 20-100 | 31-79 |
| Orlando Damiano | 1946-2960 | 1945-2893 |
| Quinze de Novembro | 1940-3152 | 1943-3175 |
| Rafael Abreu Sampaio Vidal | 1844-2370 | 1845-2549 |
| Rolando Rollemberg | 10-72 | 1-63 |
| Rui Barbosa | 1568-2106 | 1647-2333 |
| São Carlos | 2280-3134 | 2285-3205 |
| São Joaquim | 1404-2442 | 1417-2255 |
| São Paulo | 1566-2016 | 1573-2015 |
| São Sebastião | 1931-3033 | |
| Tiradentes | 8-1050 | 17-1075 |
| Totó Leite | 1825-1981 | |
| Vinte e Oito de Setembro | 1936-2882 | 1951-2917 |

